Rutas
- Ruta 1: Marín - Hospital del INFA - San Juan Alto
- Ruta 2: Marín - Puengasí - Conocoto - Administración Zonal - Santa Isabel
- Ruta 3: Marín - San Pedro de Taboada - Cuarteles
- Ruta 4: Dean Bajo - Camal de Conocoto - Armenia - Girón
- Ruta 5: Marín - La Salle - Cuarteles - Amaguaña
- Ruta 6: Integrado Ontaneda - Centro de Conocoto
- Ruta 7: La Loma
Mapa Ruta # 1
Descripción
RUTA | FLOTA | HORARIOS | INTERVALOS(min) | |||
De: | A: | h/pico | h/valle | |||
Lunes - Viernes | Marín - Hospital del INFA - San Juan Alto | 9 | 05:21 | 22:00 | 00:12 | 00:15 |
Sábados - Domingos | 05:46 | 22:00 | 00:15 | 00:15 |
Mapa Ruta # 2
Descripción
RUTA | FLOTA | HORARIOS | INTERVALOS(min) | |||
De: | A: | h/pico | h/valle | |||
Lunes - Viernes | Marín - Puengasí - Conocoto - Administración Zonal - Santa Isabel | 10 | 05:00 | 22:00 | 00:12 | 00:12 |
Sábados - Domingos | 05:15 | 22:00 | 00:12 | 00:12 |
Mapa Ruta # 3
Descripción
RUTA | FLOTA | HORARIOS | INTERVALOS(min) | |||
De: | A: | h/pico | h/valle | |||
Lunes - Viernes | Marín - San Pedro de Taboada - Cuarteles | 12 | 05:00 | 21:30 | 00:10 | 00:12 |
Sábados - Domingos | 05:16 | 21:30 | 00:15 | 00:20 |
Mapa Ruta # 4
Descripción
RUTA | FLOTA | HORARIOS | INTERVALOS(min) | |||
De: | A: | h/pico | h/valle | |||
Lunes - Viernes | Dean Bajo - Camal de Conocoto - Armenia - Girón | 13 | 05:00 | 22:30 | 00:10 | 00:10 |
Sábados - Domingos | 06:00 | 21:00 | 00:10 | 00:10 |
Mapa Ruta # 5
Descripción
RUTA | FLOTA | HORARIOS | INTERVALOS(min) | |||
De: | A: | h/pico | h/valle | |||
Lunes - Viernes | Marín - La Salle - Cuarteles - Amaguaña | 20 | 04:45 | 22:30 | 00:08 | 00:10 |
Sábados - Domingos | 05:30 | 22:00 | 00:10 | 00:10 |
Mapa Ruta # 6
Descripción
RUTA | FLOTA | HORARIOS | INTERVALOS(min) | |||
De: | A: | h/pico | h/valle | |||
Lunes - Viernes | Integrado Ontaneda - Centro de Conocoto | 05:30 | 20:30 | 00:20 | 00:25 | |
Sábados - Domingos | 06:10 | 20:30 | 00:20 | 00:25 |
Mapa Ruta # 7